Lager i Viborg
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler i Viborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lagerlokaler i Viborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lagerlokaler i Viborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Viborg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Viborg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Viborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Viborg over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Viborg over tid.
| Dato | Alle udbudte lagerlokaler | Nye udbudte lagerlokaler | Udlejede og solgte lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 4. maj 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 53 | 2 | 1 |
| 30. april 2026 | 52 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 50 | 5 | 1 |
| 28. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 46 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 45 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 45 | 4 | 0 |
| 21. april 2026 | 41 | 0 | 2 |
| 20. april 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 43 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige lagerlokaler i Viborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lagerlokaler i Viborg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Viborg over tid, samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Viborg over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Viborg over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Viborg over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 56 |
| Antal nye lokaler siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 66.794 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 366 |
| Højeste m2-pris | 629 |
| Laveste m2-pris | 214 |